Aktuálna nálada IT trhov

Hyperliquid perp tickery
Dáta naposledy vygenerované: 04. 10. 2026, 07:00

Priemerná 24h zmena tickerov +1.12 %, sledované tickery sú zelené (pozitívna nálada). Správy vyvážené (správové skóre -0.02). Podľa skupín: Krypto: BULLISH / RISK-ON (+2.43%) | TradFi: NEUTRALNA (+0.22%).

BULLISH / RISK-ON
Breadth: +0.41 (18 zel / 0 červ) Priem. 24h: +1.12 % Avg funding: 0.000 % News skóre: -0.02 Sprav: 48

Krypto (2.43 % priemer)

BULLISH / RISK-ON
TickerCena24h %7d %Funding %Vol 24h
BTC 84,788.00 +0.29 +0.44 0.001250 419.81M
ETH 2,691.93 +0.63 -0.19 0.001250 162.12M
HYPE 89.75 +1.94 -3.07 0.001250 135.13M
NEAR 4.82 +3.95 -4.38 0.001250 76.19M
SOL 120.60 +1.23 -0.63 0.001250 58.39M
WLD 0.59 +4.48 +13.26 0.001250 44.66M
ARB 0.20 +3.34 -8.77 0.001250 10.85M
TAO 307.23 +5.66 -4.43 0.001250 9.56M
AVAX 11.08 +1.89 +2.16 0.001250 9.35M
BNB 784.81 +2.39 +1.44 0.001250 6.75M
LINK 14.01 +0.56 -1.05 0.001250 6.60M
GRASS 0.72 +1.63 +20.66 0.003773 3.70M
AR 4.48 +4.69 -4.89 0.001250 2.17M
VIRTUAL 0.79 +4.38 +0.17 0.001250 1.87M
FET 0.22 +3.37 -8.05 0.001250 1.13M
OP 0.14 +3.27 -6.28 0.001250 930.4K
RENDER 1.95 -0.04 -1.97 0.001250 586.8K
AI16Z 0.06 +0.00 — 0.000000 0

TradFi (0.22 % priemer)

NEUTRALNA
TickerCena24h %7d %Funding %Vol 24h
SP500 7,735.80 +0.07 +0.10 0.000625 36.70M
CL 91.00 +0.18 -3.59 0.000625 17.14M
MU 1,067.30 -0.01 -1.92 0.004390 8.64M
GOLD 4,142.10 -0.00 -3.29 0.000625 4.88M
NVDA 234.37 +0.06 +4.40 0.000625 4.10M
MSTR 163.84 +1.76 +2.16 0.000625 2.89M
SPCX 158.87 -0.04 +6.93 0.000625 2.66M
GOOGL 344.03 +0.05 +0.14 0.000625 2.37M
META 731.13 +0.55 -2.12 0.000625 2.37M
AMZN 252.27 +0.19 +1.13 0.000625 1.06M
AAPL 333.43 -0.03 -2.00 0.000625 1.05M
TSLA 371.79 +0.24 -0.17 0.000625 1.03M
MSFT 517.91 +0.03 +0.11 0.000625 842.8K
AMD 633.80 +0.02 +1.01 0.000625 612.5K
COIN 184.48 +0.79 -6.28 0.000625 507.3K
AVGO 355.81 +0.37 +0.55 0.000625 335.9K
MRVL 273.01 +0.24 +3.81 0.000625 304.4K
ORCL 142.50 +0.20 +3.31 0.000625 252.1K
PLTR 189.21 +0.18 -0.19 0.000625 220.5K
TSM 473.85 +0.37 +4.99 0.000625 138.5K
ARM 308.73 +0.46 -0.73 0.001273 77.6K
ASML 1,864.90 -0.03 +7.23 0.000625 39.8K
SMH 632.79 -0.01 +3.79 0.000625 33.4K
DXY 97.15 +0.00 — 0.000000 0
VIX 20.00 +0.00 — 0.000000 0
H100 2.60 +0.00 — 0.000000 0

Technologické správy