Ranná nálada IT trhov

Hyperliquid perp tickery · vygenerované 05. 08. 2026, 12:21

Ranná nálada: BULLISH / RISK-ON (skóre 0.45). Priemerná 24h zmena tickerov +1.53 %, sledované tickery sú zelené (pozitívna nálada). Technologické správy skôr pozitívne (správové skóre +0.25). Podľa skupín: Krypto: NEUTRALNA (+0.78%) | TradFi: BULLISH / RISK-ON (+2.06%).

BULLISH / RISK-ON
Breadth: +0.41 (26 zel / 8 červ) Priem. 24h: +1.53 % Avg funding: 0.000 % News skóre: +0.25 Sprav: 48

Krypto (0.78 % priemer)

NEUTRALNA
TickerCena24h7dFundingVol 24h (USD)
BTC 64,119.00 +1.07 % +0.33 % -0.000 % 1,641,113,331
ETH 1,869.90 +0.78 % -2.68 % 0.001 % 927,573,262
HYPE 57.02 +3.71 % +3.43 % 0.000 % 274,723,133
SOL 73.94 +1.16 % +0.23 % 0.001 % 119,759,019
WLD 0.32 -1.36 % +0.31 % 0.001 % 20,155,196
TAO 197.18 +3.79 % +1.17 % 0.001 % 7,002,300
BNB 596.15 +1.41 % +4.38 % 0.001 % 6,383,628
NEAR 1.71 -1.69 % +3.21 % 0.001 % 5,450,364
AVAX 6.67 -1.78 % +1.37 % -0.000 % 3,224,474
LINK 8.16 +0.18 % -3.30 % 0.001 % 2,907,654
ARB 0.08 -1.20 % +2.54 % -0.002 % 1,296,635
GRASS 0.31 +2.50 % -5.43 % 0.001 % 609,002
FET 0.15 +5.20 % +9.56 % 0.001 % 602,351
VIRTUAL 0.56 +0.43 % -1.32 % 0.001 % 561,234
OP 0.09 -0.55 % -1.23 % 0.001 % 482,737
RENDER 1.35 +0.37 % -4.79 % 0.001 % 362,039
AR 1.82 -0.07 % +1.68 % 0.001 % 149,861
AI16Z 0.06 +0.00 % 0.000 % 0

TradFi (2.06 % priemer)

BULLISH / RISK-ON
TickerCena24h7dFundingVol 24h (USD)
SPCX 111.40 -4.23 % -4.57 % -0.000 % 891,061,413
SP500 7,761.00 +2.06 % +4.08 % -0.001 % 693,843,379
CL 76.58 -6.61 % -6.36 % 0.001 % 475,918,293
MU 877.54 +2.40 % +5.61 % 0.000 % 310,704,423
AMD 473.62 -5.57 % +2.84 % 0.005 % 164,170,942
GOLD 4,157.50 +2.60 % +3.27 % 0.001 % 130,197,445
MSFT 494.38 +2.89 % +25.05 % -0.000 % 93,140,251
NVDA 216.00 +3.58 % +9.31 % 0.002 % 92,170,683
MRVL 217.00 +4.64 % +22.47 % 0.001 % 44,063,972
PLTR 159.63 +9.06 % +28.55 % 0.000 % 42,445,612
AAPL 311.81 +2.70 % -8.62 % 0.001 % 36,325,513
GOOGL 382.57 +3.94 % +13.93 % 0.001 % 29,505,873
META 592.24 +1.50 % -0.87 % 0.001 % 28,840,939
TSLA 323.72 -0.06 % +5.46 % 0.001 % 27,238,903
AMZN 279.38 +0.44 % +20.35 % 0.001 % 25,681,724
MSTR 97.83 +4.82 % +1.19 % 0.001 % 20,896,563
ORCL 143.41 +2.75 % +19.35 % 0.004 % 14,221,158
COIN 153.18 +4.22 % -8.71 % 0.001 % 9,483,597
ARM 276.38 +11.80 % +11.75 % 0.001 % 6,135,149
TSM 417.82 +1.48 % +5.66 % 0.002 % 4,967,404
AVGO 416.54 +4.64 % +8.47 % 0.003 % 3,057,518
SMH 574.29 +3.47 % +7.88 % 0.004 % 2,543,463
ASML 1,693.30 +0.95 % +6.38 % 0.003 % 1,288,079
DXY 97.15 +0.00 % 0.000 % 0
VIX 20.00 +0.00 % 0.000 % 0
H100 2.60 +0.00 % 0.000 % 0

Technologické správy